साभार My Sansar सबभन्दा बढी तलब खाने मन्त्री को भन्ने जिज्ञासा तपाईँलाई लाग्न सक्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरुको फागुन महिनाको तलबको बिल आएको छ। त्यसमा कसले कति तलब खाने रहेछन् प्रष्टै भएको छ।
तपाईँलाई लाग्ला, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बढी तलब खालान् नि, यही गृह मन्त्रालयको लागि कत्रो किचकिच भएको थियो। तर हैन रहेछ। बढी तलब खाने त अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत रहेछन्। सार्वजनिक गरिएको सम्पति विवरणमा पनि सबैभन्दा धनी मन्त्री महत नै थिए, तलब बढी खाने पनि उनी नै रहेछन्। वामदेवको तलब र अन्य सुविधाको बिल ५१ हजार ८१० रुपियाँको छ भने
अर्थमन्त्री रामशरण महतको ८३ हजार ९८८ रुपियाँ। अर्थात् गृहमन्त्रीभन्दा अर्थमन्त्रीको तलब ३२ हजार रुपियाँभन्दा बढी हुने रहेछ४७,२४४
अरु मन्त्रीहरुको तलब भने समान् ४७ हजार २४४ देखिएको छ। यति तलबको बिल आउनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्य, शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल छन्।
अरु केही मन्त्रीहरुले भने आफ्नो निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको तलबसमेतको बिल भुक्तानीका लागि पठाएका छन्। सबभन्दा धेरै बिल पठाउनेमध्येका एक सहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्का हुन्। उनले आफ्नो निजी सचिवालयका पाँच कर्मचारीसहितको १ लाख रुपियाँभन्दा बढीको बिल पठाएका छन्।
त्योभन्दा धेरै एक लाख २० हजारको बिल पठाउने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीमप्रसाद आचार्य हुन्। उनको निजी सचिवालयमा ७ जना कर्मचारीहरु भनिएको छ।
एक लाखको बिल पठाउने अर्का हुन् उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापा। उनको निजी सचिवालयमा ५ जना कर्मचारीहरु छन् भनिएको छ।
अक्सर यस्ता निजी सचिवालयका कर्मचारी भनेर आफ्नै नातागोताका मान्छे राख्ने चलन पहिलेदेखि रहँदै आएको छ।
सल्लाहकारहरुको तलब कति ?
प्रधानमन्त्रीका दुई सल्लाहकारको पनि तलबको बिल आएको छ। बिल अनुसार वैदेशिक सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले ३५ हजार ८४१ रुपियाँ तलब पाउने छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीवी नेपालले पनि यत्ति नै तलब पाउँछन्।
मन्त्रीहरुले यति धेरै तलब पाउँदा तल्ला तहका कर्मचारी हलुका सवारी चालकले चाहिँ कति तलब पाउँछन् त ?
मात्र ९ हजार ५५२ रुपियाँ। त्यो पनि महँगी भत्तासहित !
तलबको अन्तर यस्तो देखिने रहेछ-
झण्डै चार लाखको बिजुली बिल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बिजुलीको बिल पनि भक्कु आउने रहेछ। चैत महिनाको बिल ३ लाख ८२ हजारको आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बिजुलीको बिल पनि भक्कु आउने रहेछ। चैत महिनाको बिल ३ लाख ८२ हजारको आएको छ।
भ्रमण खर्च पनि उत्तिकै
मन्त्रीहरु विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गर्न जान्छन्। त्यसको बिल पनि राज्यकोषबाटै तिर्ने हो। भ्रमण खर्च पनि रमाइलो छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित पाँच जना पाँच जिल्ला घुम्दा बिल झण्डै दुई लाखको आएको छ। तर उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापा चार जनासहित मोरङ एउटा मात्र जिल्ला घुम्दा पनि बिल आएको छ साढे ५८ हजार।
मन्त्रीहरु विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गर्न जान्छन्। त्यसको बिल पनि राज्यकोषबाटै तिर्ने हो। भ्रमण खर्च पनि रमाइलो छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित पाँच जना पाँच जिल्ला घुम्दा बिल झण्डै दुई लाखको आएको छ। तर उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापा चार जनासहित मोरङ एउटा मात्र जिल्ला घुम्दा पनि बिल आएको छ साढे ५८ हजार।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ | |||||||||
सि.नं | विवरण | ब.उ.शि.नं. | खर्च शिर्षक | खरिद प्रक्रिया | भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था | बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति | रकम | कैफियत | अपलोड समय |
१ | धरानमा लैंगिक हिंसा सम्बन्धी उजुरी व्यवस्थापन र कारवाही सम्बन्धी उजुरीको अनुगमन खर्च | ३०१०१३३ | कार्यक्रम | नियमित | शा.अ. सुमना अर्याल | २०७०-१२-११ | १०,१८५।०० | २०७०-१२-१३ १२:५३ | |
२ | मा. उपप्रधान एवं गृह मन्त्रीज्यूको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम | २०७०-१२-१३ | ५१,८१०।०० | २०७०-१२-१३ १२:५६ | |
३ | मा. अर्थ मन्त्रीज्यूको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. डा. रामशरण महत | २०७०-१२-१३ | ८३,९८८।०० | २०७०-१२-१३ १३:०१ | |
४ | मा. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. विमलेन्द्र निधि | २०७०-१२-१३ | ४७,२४४।०० | २०७०-१२-१३ १३:०५ | |
५ | मा. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रीज्यूको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०१३३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. महेश आचार्य | २०७०-१२-१३ | ४७,२४४।०० | २०७०-१२-१३ १३:०७ | |
६ | मा. शिक्षा मन्त्रीज्यूको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०१३३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. चित्रलेखा यादव | २०७०-१२-१३ | ४७,२४४।०० | २०७०-१२-१३ १३:०९ | |
७ | मा. सिंचाई मन्त्रीज्यू लगायत निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. मन्त्री श्री एन.पी. साउद लगायत निजी सचिवालयमा कार्यरत ४ जना कर्मचारीहरु | २०७०-१२-१३ | ९२,५४४।०० | २०७०-१२-१३ १३:१२ | |
८ | मा. सहरी विकास मन्त्रीज्यू लगायत निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. मन्त्री डा. नारायण खड्का लगायत निजी सचिवालयमा कार्यरत ५ जना कर्मचारीहरु | २०७०-१२-१३ | १,०२,८९४।०० | २०७०-१२-१३ १३:१४ | |
९ | मा. परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे | २०७०-१२-१३ | ४७,२४४।०० | २०७०-१२-१३ १३:१६ | |
१० | मा. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू लगायत निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. मन्त्री भीमप्रसाद आचार्य लगायत निजी सचिवालयमा कार्यरत ७ जना कर्मचारीहरु | २०७०-१२-१३ | १,२०,०९०।०० | २०७०-१२-१३ १३:१७ | |
११ | मा. उद्योग मन्त्रीज्यू लगायत निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. मन्त्री कर्णबहादुर थापा लगायत निजी सचिवालयमा कार्यरत ५ जना कर्मचारीहरु | २०७०-१२-१३ | १,००,६६३।०० | २०७०-१२-१३ १३:१८ | |
१२ | मा. युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल | २०७०-१२-१३ | ४७,२४४।०० | २०७०-१२-१३ १३:१९ | |
१३ | मा. श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीज्यू लगायत निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको ०७० फागुनको तलब तथा अन्य सुविधा खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता, संचार, कार्यालय सामाग्री, इन्धन | नियमित | मा. राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ लगायत निजी सचिवालयमा कार्यरत १ जना कर्मचारी | २०७०-१२-१३ | ५८,११०।०० | २०७०-१२-१३ १३:२० | |
१४ | प्रधानमन्त्रीज्यूका बैदेशिक सल्लाहकारको फागुनको तलब खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता | नियमित | डा. दिनेश भट्टराई | २०७०-१२-१३ | ३५,८४१।०० | २०७०-१२-१३ १३:२१ | |
१५ | प्रधानमन्त्रीज्यूका आर्थिक सल्लाहकारको फागुनको तलब खर्च | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता | नियमित | डा. चिरन्जीवी नेपाल | २०७०-१२-१३ | ३५,८४१।०० | २०७०-१२-१३ १३:२१ | |
१६ | फागुनको पारिश्रमिक | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता | नियमित | क.अ. शोभा नेपाल | २०७०-१२-१३ | १२,०५९।०० | २०७०-१२-१३ १३:२२ | |
१७ | फागुनको पारिश्रमिक | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता | नियमित | ह.स.चा. गणेश बहादुर लामिछाने | २०७०-१२-१३ | ९,५५२।०० | २०७०-१२-१३ १३:२३ | |
१८ | फागुनको पारिश्रमिक | ३०१०११३ | तलब, महंगी भत्ता | नियमित | ह.स.चा. अर्जुन हुमागाई | २०७०-१२-१३ | ९,५५२।०० | २०७०-१२-१३ १३:२३ | |
१९ | चैत्र महिनाको विद्युत महशुल | ३०१०१३३ | विजुली महशुल | नियमित | नेपाल विद्युत प्राधिकरण | २०७०-१२-१३ | ३,८२,२९२।३० | २०७०-१२-१३ १३:२४ | |
२० | खाजा नास्ताको खर्च | ३०१०१३३ | विविध | नियमित | हिरामान श्रेष्ठ | २०७०-१२-१३ | ५,६४०।०० | २०७०-१२-१३ १३:२६ | |
२१ | मा. सूचना तथा संचार मन्त्रीज्यू सहितको विभिन्न ५ जिल्लाको भ्रमण खर्च | ३०१०११३ | अनुगमन मूल्यांकन खर्च | नियमित | मा. मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल सहित ५ जना | २०७०-१२-१३ | १,९५,६९५।०० | २०७०-१२-१३ १३:३९ | |
२२ | मा. उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापाज्यू सहितको मोरङ जिल्ला भ्रमणको खर्च | ३०१०११३ | अनुगमन मूल्यांकन खर्च | नियमित | मा. मन्त्रीज्यू सहित ४ जना | २०७०-१२-१३ | ५८,५००।०० | २०७०-१२-१३ १३:५२ |
No comments:
Post a Comment